音樂學(理論) 196.27 作曲與作曲技術理論 265 作曲與作曲技術理論(" />
來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2021-08-03
| 教學單位 | 專業 | 合格分數線 | 備注 |
| 音樂學院 |
音樂學(理論) | 196.27 | |
| 作曲與作曲技術理論 | 265 | ||
| 作曲與作曲技術理論(電子音樂作曲) | 273.99 | ||
| 作曲與作曲技術理論(電子音樂制作) | 183.01 | ||
| 音樂表演(聲樂演唱) | 234 | ||
| 音樂表演(鍵盤樂器演奏)[鋼琴演奏] | 197 | ||
| 音樂表演(鍵盤樂器演奏)[電子管風琴] | 206.67 | ||
| 音樂表演(中國樂器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古箏 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 揚琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 嗩吶 | ||
| 239.01 | 民族打擊樂 | ||
| 音樂表演(管弦樂器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 貝斯 | ||
| 245.01 | 長笛 | ||
| 238.18 | 雙簧管 | ||
| 239.51 | 單簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 薩克斯 | ||
| 215.67 | 小號 | ||
| 263.04 | 圓號 | ||
| 231.84 | 長號 | ||
| 239.17 | 大號 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打擊樂 | ||
| 美術學院 | 書法學 | 235.01 | |
| 設計學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 198.17 | |
|
戲劇影視學院 長春電影學院 |
表演(戲劇表演、影視表演) | 217.66 | |
| 戲劇影視導演(戲劇導演、影視導演) | 229.34 | ||
| 戲劇影視學院 | 播音與主持藝術 | 193.33 | |
| 舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 190.67 | |
| 舞蹈表演(中國舞表演) | 189.67 | ||
| 藝術教育學院 | 音樂學(師范) | 239.55 | |
| 舞蹈學(師范) | 224.34 | ||
| 流行音樂學院 | 音樂表演(流行音樂制作與創作) | 191.86 | |
| 音樂表演(流行音樂演唱) | 228 | ||
| 音樂表演(流行音樂唱作) | 267.66 | ||
| 音樂表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
| 音樂表演(現代器樂) | 252.99 | 流行電吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行電貝斯 | ||
| 276.33 | 爵士貝斯 | ||
| 188.67 | 流行薩克斯 | ||
| 189.34 | 爵士薩克斯 | ||
| 186.59 | 鍵盤 | ||
| 256.2 | 爵士鋼琴 | ||
| 238.5 | 爵士小號 | ||
| 215.16 | 爵士長號 | ||
| 182.33 | 流行打擊樂 | ||
| 184.25 | 爵士打擊樂 | ||
| 273.73 | 拉丁打擊樂 | ||
| 戲曲學院 | 表演(京劇表演) | 223.66 | |
| 表演(吉劇表演) | 195 | ||
| 音樂表演(戲曲音樂) | 244.99 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃